国产精品久久久久久精品毛片,国产一区二区三精品久久久无广告,欧美性大战XXXXX久久久√,国产欧美日韩一区二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.dcpwzb.com

民族窗口
2021年5月份1#環(huán)保信息公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-05-02 9.1 13.3 0.0013 16.9 24.7 0.0023       0.55 0.8 0.0001 10.7 137380       48.5 12.1
2021-05-03 11.9 16.2 0.0384 23.7 32.2 0.0764       0.566 0.767 0.0018 9.94 3224023       50.2 13.3
2021-05-04 14.4 18.8 0.0456 24.4 31.9 0.0773       0.551 0.72 0.0017 9.51 3172302       50.8 13.9
2021-05-05 12.1 15.8 0.0381 23.9 31.4 0.0753       0.556 0.733 0.0017 9.59 3157090       50.7 13.9
2021-05-06 12.4 15.8 0.0384 26.4 33.9 0.0824       0.584 0.752 0.0018 9.31 3115155       51.3 14.3
2021-05-07 11.9 15.7 0.0373 25.6 33.8 0.08       0.605 0.8 0.0019 9.6 3123230       50.9 14.2
2021-05-08 12.7 16.2 0.0393 27.4 35.1 0.0851       0.634 0.812 0.002 9.25 3104327       50.9 14.3
2021-05-09 12 15.2 0.0371 26.8 33.9 0.0826       0.61 0.772 0.0019 9.14 3084242       51.2 14.6
2021-05-10 12.9 16.3 0.0409 29 36.6 0.0899       0.706 0.894 0.0024 9.12 2959067       51.7 14.8
2021-05-11 13.9 18.3 0.0428 27.7 36.5 0.0856       0.584 0.769 0.0018 9.59 3082152       51.7 14.9
2021-05-12 14.3 18.9 0.0437 26.6 35.4 0.0816       0.585 0.781 0.0018 9.73 3071383       51.9 15.2
2021-05-13 15.3 19.3 0.0465 27.1 34.3 0.0824       0.582 0.737 0.0018 9.14 3038074       52.8 15.9
2021-05-14 17.3 21.9 0.053 26.8 33.9 0.0818       0.589 0.747 0.0018 9.14 3057040       52.3 15.4
2021-05-15 15.5 19.6 0.0486 28 35.3 0.0875       0.604 0.762 0.0019 9.1 3127369       51.2 14.5
2021-05-16 15.2 18.8 0.0477 28.6 35.2 0.0894       0.591 0.728 0.0019 8.83 3124532       50.9 14.1
2021-05-17 13.8 17.5 0.0425 27.5 34.9 0.085       0.58 0.737 0.0018 9.16 3087720       51.8 14.8
2021-05-18 11.1 13.8 0.0339 28.8 36 0.0882       0.58 0.725 0.0018 9 3063995       51.9 15
2021-05-19 13.7 17.1 0.0422 27.6 34.3 0.0845       0.585 0.727 0.0018 8.94 3064843       52.4 15.4
2021-05-20 12.2 15.1 0.0372 29 36.3 0.0889       0.599 0.752 0.0019 9 3064263       52 15
2021-05-21 12.9 16.8 0.0116 26 33.8 0.0233       0.596 0.777 0.0006 9.46 895480       51.3 14.3
平均值 13.2 17 0.0383 26.4 34 0.0765       0.592 0.765 0.0017 9.36 2837683       51.3 14.5
最大值 17.3 21.9 0.053 29 36.6 0.0899       0.706 0.894 0.0024 10.7 3224023       52.8 15.9
最小值 9.1 13.3 0.0013 16.9 24.7 0.0023       0.55 0.72 0.0001 8.83 137380       48.5 12.1
累計值     0.766     1.53           0.0342   56753669          

【返回】


旅游| 沽源县| 太谷县| 历史| 林周县| 古交市| 平谷区| 凌海市| 全南县| 郯城县| 恭城| 紫金县| 云南省| 安陆市| 仁怀市| 纳雍县| 麻城市| 抚顺市| 铁力市| 昆山市| 灵丘县| 随州市| 黔西| 永嘉县| 延庆县| 鄱阳县| 宁河县| 尖扎县| 耒阳市| 桓仁| 新干县| 马龙县| 墨江| 漠河县| 石城县| 堆龙德庆县| 蛟河市| 沈阳市| 特克斯县| 清镇市| 乳山市|