国产精品久久久久久精品毛片,国产一区二区三精品久久久无广告,欧美性大战XXXXX久久久√,国产欧美日韩一区二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.dcpwzb.com

民族窗口
2021年1月份1#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-01-01 17.2 20.4 0.0585 25.5 30.2 0.0867       0.672 0.799 0.0023 8.32 3396324       48.4 13
2021-01-02 17 21.1 0.0242 27.8 34.3 0.0393       0.698 0.873 0.001 8.88 1415718       49 13.1
2021-01-05 12.7 16.6 0.0294 27.6 36.6 0.0637       0.708 0.935 0.0016 9.46 2302351       48.4 12.4
2021-01-06 13.9 18.8 0.0481 21.2 28.7 0.0737       0.682 0.927 0.0032 9.9 3470762       49.8 13
2021-01-07 13.2 18.4 0.0456 19.4 27.1 0.0669       0.312 0.442 0.0011 10.2 3447460       50.2 13
2021-01-08 4.79 6.67 0.0159 6.95 9.61 0.0231       0.276 0.317 0.0009 17 3344375       30.5 7.86
2021-01-09 9.74 13.6 0.0189 19.2 26.8 0.0372       0.214 0.299 0.0004 10.2 1938116       46.1 10.7
2021-01-10 13.6 19.1 0.0485 20.8 29.4 0.0742       0.246 0.35 0.0009 10.4 3574208       46.3 10.8
2021-01-11 14.6 20.1 0.0518 20 27.6 0.071       0.229 0.317 0.0008 10.1 3544243       46.8 11.2
2021-01-12 12.6 17.4 0.0447 21.7 29.9 0.0771       0.253 0.351 0.0009 10.1 3559858       46.8 11.4
2021-01-13 15.7 21.3 0.0555 21 28.6 0.0745       0.215 0.294 0.0008 9.97 3540098       47.6 12
2021-01-14 15.8 20.8 0.0553 23.5 31 0.0825       0.217 0.289 0.0008 9.64 3509596       47.9 12.3
2021-01-15 14.7 19.8 0.052 22.7 30.7 0.0807       0.233 0.316 0.0008 9.89 3549629       47.5 11.7
2021-01-16 14.7 20.7 0.0527 22.1 31 0.0789       0.238 0.335 0.0009 10.3 3577141       47.1 11.4
2021-01-17 15.4 21 0.0547 23.6 32.2 0.0839       0.219 0.3 0.0008 10 3561809       46.6 11.2
2021-01-18 14.6 19.7 0.0519 21.6 29 0.0765       0.274 0.373 0.001 9.85 3548446       46.8 11.4
2021-01-19 13 17.5 0.0457 20.7 27.9 0.0729       0.214 0.289 0.0008 9.86 3521138       47.4 11.9
2021-01-20 10.9 14.5 0.0384 19.9 26.5 0.0699       0.212 0.282 0.0007 9.69 3511737       48.1 12.3
2021-01-21 13.4 17.5 0.0475 22.8 29.7 0.0806       0.225 0.293 0.0008 9.45 3536473       47.7 12
2021-01-22 12.8 16.3 0.0455 21.3 27.1 0.0759       0.23 0.293 0.0008 9.19 3561483       46.6 11.2
2021-01-23 14.9 19 0.0529 22.5 28.6 0.0798       0.224 0.285 0.0008 9.2 3548939       46.9 11.5
2021-01-24 15 19.2 0.0534 20.6 26.3 0.0731       0.202 0.257 0.0007 9.22 3547529       46.7 11.4
2021-01-25 14.4 19.3 0.0512 21.8 29.3 0.0775       0.214 0.287 0.0008 9.8 3556082       47.4 11.8
2021-01-26 14.5 19.5 0.0512 19.7 26.3 0.0691       0.219 0.294 0.0008 9.8 3520343       48 12.2
2021-01-27 15.6 20.7 0.0548 20 26.4 0.07       0.219 0.29 0.0008 9.63 3504625       47.7 12.2
2021-01-28 14.7 19.9 0.0522 23.9 32.3 0.0844       0.264 0.358 0.0009 9.9 3536376       46.4 11
2021-01-29 15.5 20.7 0.0547 24.6 32.8 0.0867       0.208 0.278 0.0007 9.71 3527197       46.5 11.3
2021-01-30 17.4 22.8 0.0607 24 31.6 0.0841       0.189 0.249 0.0007 9.57 3498290       47.7 12.2
2021-01-31 17.3 22.3 0.0601 23.5 30.3 0.0819       0.187 0.242 0.0007 9.37 3481682       48.2 12.4
平均值 14.1 18.8 0.0474 21.7 28.9 0.0723       0.293 0.387 0.001 9.96 3349380       46.9 11.7
最大值 17.4 22.8 0.0607 27.8 36.6 0.0867       0.708 0.935 0.0032 17 3577141       50.2 13.1
最小值 4.79 6.67 0.0159 6.95 9.61 0.0231       0.187 0.242 0.0004 8.32 1415718       30.5 7.86
累計值     1.38     2.1           0.0282   97132030          

【返回】


乌什县| 中西区| 三穗县| 南雄市| 西昌市| 景东| 本溪| 抚宁县| 连平县| 安乡县| 隆昌县| 清远市| 桐城市| 明溪县| 淮滨县| 密云县| 南江县| 金乡县| 兰考县| 长治县| 兰坪| 邵阳市| 原平市| 汉川市| 台东县| 如东县| 晋宁县| 桦甸市| 德州市| 资源县| 南华县| 吐鲁番市| 林西县| 宝山区| 九寨沟县| 马龙县| 鹿邑县| 泌阳县| 旌德县| 塔河县| 历史|